担当医が診察しているかどうかは、こちらのページでご確認いただけます。ですが当院では、院長を含めたチーム医療を基本としているので、担当医不在の場合でも同じ医療サービスをご提供することができます。どうぞご安心ください。
各獣医師の基本的な休診日は下記の通りです。
変更になる場合もありますので、下記表でご確認ください。
院長・・・火、木 布川伸子・・・日、月、水 阪井陽子・・・月、金、土 池田博和・・・火、水、金
下村貴洋・・・火、水、土 高橋秀幸・・・木、金、日 毛木俊彰・・・木、土、月
嶋田竜一・・・木、金、日 渡邉千聡・・・日、月、水
| 布川 康司 |
布川 伸子 |
阪井 陽子 |
池田 博和 |
下村 貴洋 |
高橋 秀幸 |
毛木 俊彰 |
嶋田 竜一 |
渡邉 千聡 |
||
| 1 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2 | 火 | 予 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 4 | 木 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 5 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 6 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 7 | 日 | 予 | △ | △ | △ | △ | ||||
| 8 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 9 | 火 | 予 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10 | 水 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 11 | 木 | × | △ | △ | △ | △ | ||||
| 12 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 13 | 土 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 14 | 日 | × | △ | △ | △ | △ | ||||
| 15 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 16 | 火 | 予 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 17 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 18 | 木 | 予 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 19 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 20 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 21 | 日 | 予 | △ | △ | △ | △ | ||||
| 22 | 月 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||
| 23 | 火 | 予 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 24 | 水 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
| 25 | 木 | 予 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 26 | 金 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||
| 27 | 土 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||
| 28 | 日 | 予 | × | △ | △ | × | △ | |||
| 29 | 月 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||
| 30 | 火 | 予 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 31 | 水 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
| 布川 康司 |
布川 伸子 |
阪井 陽子 |
池田 博和 |
下村 貴洋 |
高橋 秀幸 |
毛木 俊彰 |
嶋田 竜一 |
渡邉 千聡 |
| 布川 康司 |
布川 伸子 |
阪井 陽子 |
池田 博和 |
下村 貴洋 |
高橋 秀幸 |
毛木 俊彰 |
嶋田 竜一 |
渡邉 千聡 |
||
| 1 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2 | 火 | 予 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3 | 水 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
| 4 | 木 | 予 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 5 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 6 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 7 | 日 | 予 | △ | △ | △ | △ | ||||
| 8 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 9 | 火 | 予 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 10 | 水 | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | |||
| 11 | 木 | 予 | × | ○ | ○ | ○ | × | |||
| 12 | 金 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||
| 13 | 土 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ||
| 14 | 日 | 予 | × | × | △ | △ | △ | |||
| 15 | 月 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
| 16 | 火 | 予 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 17 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 18 | 木 | 予 | △ | △ | × | △ | ||||
| 19 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 20 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 21 | 日 | 予 | △ | △ | △ | △ | ||||
| 22 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 23 | 火 | 予 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 24 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 25 | 木 | 予 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 26 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 27 | 土 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 28 | 日 | 予 | △ | △ | △ | △ | ||||
| 布川 康司 |
布川 伸子 |
阪井 陽子 |
池田 博和 |
下村 貴洋 |
高橋 秀幸 |
毛木 俊彰 |
嶋田 竜一 |
渡邉 千聡 |